我们如何比较
我们查看了每家仓储公司在其官网上的说明:是否公开价格、仓储单元是否有空调、取件方式、出入时间以及最短租期。我们就是 Vachi Storage,因此也把自己列入并做了标注。官网未说明的项目,表格中也如实注明。
迪拜仓储公司一览对比
截至 2026 年 10 月 18 日。
| 公司 | 公开价格 | 空调 | 取件 | 出入 | 最短租期 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vachi Storage(本文作者) | 是,每月 330 迪拉姆起,含增值税 | 是,20 至 25°C | 免费上门取件入仓 | 24/7 | 1 个月 | Al Quoz 3 和 4 |
| Self Store Dubai | 是,每月 350 迪拉姆起,另加增值税 | 是 | 打包和搬运,按需报价 | 24/7 | 官网未注明 | Al Quoz 3 |
| The Box | 仅限询价 | 是 | 单独的搬家服务 | 24/7 | 1 个月 | JLT, DIP, Al Quoz |
| Spacehub Store | 是,按单元列出 | 是 | 转介合作伙伴 | 24/7 | 1 个月 | 11 个仓库,其中 3 个在 Al Quoz |
| Morespace | 仅限询价 | 是 | 电话报价 | 24/7 | 1 个月 | Al Quoz 3 |
| Box It Storage | 是,每月最低 90 迪拉姆 | 是 | 额外收费 | 按需取回 | 随时取消 | 代客仓储服务 |
数据来自各公司官网,核查于 2026 年 10 月 18 日。来源:selfstoredubai.com/price、theboxme.com、spacehubstore.com/uae、morespace.ae、boxitstorage.com/uae。
选择要点
- 致电前即可查看的公开价格
- 空调,并注明温度范围
- 取件是免费、收费还是不提供
- 符合您作息的出入时间
- 您能接受的最短租期和押金